Te lo llevamos a casa
Roges Supermercats ofrece el servicio a domicilio en algunos de sus establecimientos, y cada día de la semana llevamos la compra a casa los clientes que lo deseen.
titol | Horarios de reparto a domicilio |
---|---|
textImportant | Importante: de Lunes a Viernes el horario de reparto es de 10h - 20h y los sábados de 10h-14h. |
textFiltre | Población: |
direccio | cp | poblacio | maps | telefon | mobil | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrer Lluís Llibre, 42 | 08440 | Cardedeu | https://goo.gl/maps/9fosRVf4HKZo3BMy8 | 938 444 071 | si | si | si | si | si | si | no | |
Passeig Circumval·lació, 48 | 08790 | Gelida | https://goo.gl/maps/LK6BRuP7GxN11X7z9 | 937 083 134 | no | si | no | no | si | si | no | |
Ronda President Francesc Macià, 74 | 08790 | Gelida | https://goo.gl/maps/WmZL8QxY49StzE5U9 | 938 589 916 | no | si | no | no | si | si | no | |
Carrer Òdena, 8 | 08700 | Igualada | https://goo.gl/maps/UPrYrnGxNsztoop59 | 938 042 052 | si | si | si | si | si | si | no | |
Carrer Sant Josep, 43-45 | 08242 | Manresa | https://goo.gl/maps/CvwWahiJnHpzBrDi8 | 938 732 883 | si | si | si | si | si | si | no | |
Carretera Santpedor, 149 | 08242 | Manresa | https://goo.gl/maps/knqgQZMie3NjUdxo9 | 938 734 991 | si | si | si | si | si | si | no | |
Balconada Local Num. 2 | 08243 | Manresa | https://goo.gl/maps/xjB2G3R4zxGDVCAK9 | 938 740 904 | si | si | si | si | si | si | no | |
Carrer Saclosa, 38 | 08240 | Manresa | https://goo.gl/maps/FUNfXX3zud13b6ra7 | 938 751 307 | si | si | si | si | si | si | no | |
Carrer Sardana, 9 | 08241 | Manresa | https://goo.gl/maps/kQnR9rYK3cxag32b7 | 938 772 177 | si | si | si | si | si | si | no | |
Carrer Abat Oliba, 70-72 | 08243 | Manresa | https://goo.gl/maps/8d6EoTJz4mwbAyKt7 | 936 387 449 | si | si | si | si | si | si | no | |
Carretera de Manresa, 23-25 | 08180 | Moià | https://goo.gl/maps/ifbcuKAUzFNakbhZ8 | 938 209 290 | no | si | no | no | si | si | no | |
Carrer Pau Duarri, 67-69 | 08670 | Navàs | https://goo.gl/maps/jjkjQu85Rg8jHSvp8 | 938 204 637 | si | no | si | no | si | si | no | |
Passeig de la Via, 16-18 | 08692 | Puig-Reig | https://goo.gl/maps/3cFeHqCASgH3WuNu6 | 938 381 859 | no | no | si | no | si | si | no | |
Carrer Àngel Guimerà, 35 | 08650 | Sallent | https://goo.gl/maps/cyfKDYZdKzDgtLpk9 | 938 371 326 | no | no | si | no | si | si | no | |
Avinguda Montserrat, 53-55 | 08250 | Sant Joan de Vilatorrada | https://goo.gl/maps/mUrYHbd7tXtDqhW99 | 938 751 543 | si | si | si | si | si | si | no |
Reparto a domicilio gratuito para compras superiores a 60€
- Para compras inferiores 4 € de coste de servicio*
- Para compras que pasen de 60 litros sea agua, refrescos, leches, etc. se cobrará un incremento de 0,10 € por litro *